代理记帐收费标准
发布时间:2012年07月04日 点击数:
| 代 理 | 企 业 | 具体收费标准:人民币(元)/月 | |||||
| 种 类 | 类 别 | 小规模纳税人 | 一般纳税人 | ||||
|
代 理 记 账 |
新企业 | 老企业 | 新企业 | 老企业 | |||
| 国内商业贸易 | 300起 | 300起 | 800起 | 800起 | |||
| 外资商业贸易 | 500起 | 500起 | 1000起 | 1000起 | |||
| 内资进出口 | 500起 | 500起 | 1000起 | 1000起 | |||
| (有外币业务) | |||||||
| 国内生产加工 | 500起 | 500起 | 1000起 | 1000起 | |||
| 外资生产加工 | 500起 | 500起 | 1000起 | 1000起 | |||
| 驻深代表处 |
500起 |
||||||
|
服 务 业 |
新设立企业 | 老企业(一年以上) | |||||
| 通讯电信 | 300起 | 300起 | |||||
| 地产经纪 | 300起 | 300起 | |||||
| 餐饮业 | 300起 | 300起 | |||||
| 酒店宾馆 | 300起 | 300起 | |||||
| 文化礼仪 | 300起 | 300起 | |||||
| 家政服务 | 300起 | 300起 | |||||
| 广告业 | 400起 | 400起 | |||||
| 展览业 | 300起 | 300起 | |||||
| 货运代理 | 600起 | 600起 | |||||
| 国内物流 | 600起 | 600起 | |||||
| 代 理 | 200起 | ||||||
| 零 报 税 | |||||||
| 内部审计 | 按次收费,具体视业务量和企业要求而定 | ||||||
| 整 理 | |||||||
| 旧账乱帐 | |||||||
| 代设管理及 | 3000元以上/次(视企业要求而定) | ||||||
| 财务 制度 | |||||||
| 代办验资 | 按深圳市财政局有关文件规定收费,代理记账客户可优惠 | ||||||
相关标签:



